Einsätze 2026
Datum | Meldung | Uhrzeit | Einsatzart |
01.01.2026 | Rauchentwicklung aus Heustadl - Chieming | 03:19 Uhr | Brand |
04.01.2026 | Verkehrsunfall - ST 2096 Egerer | 15:09 Uhr | THL |
09.01.2026 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst - Chieming | 10:48 Uhr | B-BMA |
11.01.2026 | Verkehrsunfall - ST 2096 Chieming | 09:59 Uhr | THL |
16.01.2026 | Öl auf Gewässer - Chiemsee | 15:30 Uhr | THL |
08.02.2026 | Absicherung Faschingszug - Chieming | 12:30 Uhr | Sicherheitswache |
11.02.2026 | Starke Rauchentwicklung - Chieming | 17:05 Uhr | Brand |
18.02.2026 | Person eingeklemmt - Ising | 11:25 Uhr | THL |
16.03.2026 | Zimmerbrand - Chieming | 12:47 Uhr | Brand |
29.04.2026 | Boot gekentert - Chiemsee (Einsatz mit K-Boot) | 12:34 Uhr | THL |
01.05.2026 | Absicherung Maibaum - Chieming | 12:00 Uhr | Sicherheitswache |
09.05.2026 | Waldbrand - Ruhpolding (Unterstützung im K-Fall) | 6:00 Uhr | Brand |
24.05.2026 | Brand eine Traktors - Oberhochstätt | 11:22 Uhr | Brand |
28.05.2026 | Wohnungsöffnung - Chieming | 06:55 Uhr | THL |
28.05.2026 | Brand einer Freifläche - Hart | 22:43 Uhr | Brand |
01.06.2026 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst - Egerer | 11:08 Uhr | B-BMA |
21.06.2026 | Rauchende Batterie an Motorrad - ST2025 | 21:24 Uhr | Brand |
24.06.2026 | Verkehrsunfall - ST2025 Egerer | 18:10 Uhr | THL |
26.06.2026 | Person in Wassernot - Chiemsee (Einsatz mit K-Boot) | 14:44 Uhr | THL |
26.06.2026 | Mehrere Personen in Wassernot - Chiemsee (Einsatz mit K-Boot) | 22:52 Uhr | THL |
28.06.2026 | Person in Wassernot - Chiemsee (Einsatz mit K-Boot) | 00:01 Uhr | THL |
28.06.2026 | Verkehrsunfall - ST2095 | 18:27 Uhr | THL |
29.06.2026 | Wald- und Moorbrand - Übersee | 08:12 Uhr | Brand |
07.07.20026 | Starke Rauchentwicklung im Gebäude - Chieming | 15:26 Uhr | Brand |
15.07.2026 | Rauchwarnmelder hat ausgelöst - Stöttham | 08:08 Uhr | B-BMA |
16.07.2026 | Privater CO-Melder ausgelöst - Sondermoning | 20:12 Uhr | Fehlalarm |
19.07.2026 | Wohnungsöffnung - Chieming | 06:04 Uhr | THL |
20.07.2026 | Wohnungsöffnung - Chieming | 23:18 Uhr | THL |
